Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 2 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 |
6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 |
7 | 2 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 |
8 | 2 | 46 | 0 | 0 | 14 | 0 |
9 | 2 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 |
10а | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10б | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого: | 19 | 415 | 0 | 0 | 137 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 414 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2»- отделение Калининская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Итого: | 11 | 73 | 0 | 0 | 202 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 73 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Балаганская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Итого: | 11 | 76 | 0 | 0 | 199 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 76 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Чуртанская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Итого: | 9 | 95 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 95 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» — отделение Коточиговская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Итого: | 11 | 106 | 0 | 0 | 169 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 106 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Озернинская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Итого: | 9 | 44 | 0 | 0 | 181 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 44 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Нововяткинская школа – детский сад для приема детей на 2024 -2025 учебный год:
Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | Количество свободных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 9 | 55 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 55 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.