Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»»
награждает учащихся МАОУ «Викуловская СОШ № 2»,
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) за I квартал 2022 года.
№ | Ф. И. | Ступень | Знак отличия |
1. | Федосеева София | I | бронза |
2. | Десятова Валерия | I | золото |
3. | Сулима Мария | I | бронза |
4. | Снегирева Ксения | I | бронза |
5. | Суючева Татьяна | I | бронза |
6. | Воротникова Валерия | I | бронза |
7. | Агапова Ксения | I | бронза |
8. | Зырянова Надежда | I | бронза |
9. | Климчик Виктория | I | бронза |
10. | Глухов Кирилл | II | бронза |
11. | Иванов Александр | II | бронза |
12. | Веренков Кирилл | II | бронза |
13. | Гаврилов Артем | II | бронза |
14. | Метелев Илья | II | бронза |
15. | Шелягина Ксения | II | бронза |
16. | Журавлева Варвара | II | бронза |
17. | Сухова Анастасия | II | бронза |
18. | Финадеева Ангелина | II | бронза |
19. | Казанцева Серафима | II | бронза |
20. | Елисеева Вероника | II | бронза |
21. | Таловикова Полина | II | бронза |
22. | Покатова Ольга | II | бронза |
23. | Хомякова Софья | II | бронза |
24. | Деркач Алиса | II | бронза |
25. | Оленников Глеб | III | бронза |
26. | Ярмоленко Михаил | III | бронза |
27. | Бобров Тимофей | III | бронза |
28. | Газатов Александр | III | бронза |
29. | Обыскалов Александр | II | бронза |
30. | Мухтариди Валерия | II | бронза |
31. | Маркова Анастасия | II | бронза |
32. | Журавлева Алена | II | бронза |
33. | Чеусова Виктория | II | бронза |
34. | Москвин Сергей | III | бронза |
35. | Иванов Никита | III | бронза |
36. | Ермоленко Кирилл | III | бронза |
37. | Мезенов Владимир | III | бронза |
38. | Семенова Валерия | III | бронза |
39. | Погорелова Анна | III | бронза |
40. | Тельцова Софья | III | бронза |
41. | Гордиенко Артем | III | бронза |
42. | Садриев Эльдар | III | бронза |
43. | Кошаленко Александр | III | бронза |
44. | Корсукова Ксения | III | бронза |
45. | Басова Александра | III | бронза |
46. | Щетникова Кристина | III | бронза |
47. | Финадеева Ангелина | III | бронза |
48. | Нелепина Карина | III | бронза |
49. | Созонова Ольга | III | бронза |
50. | Шахмаров Рахиб | IV | бронза |
51. | Плешков Артем | IV | бронза |
52. | Погорелов Виталий | IV | бронза |
53. | Старовойтов Артем | IV | бронза |
54. | Бояркин Никита | IV | бронза |
55. | Плешков Никита | IV | бронза |
56. | Шейфер Максим | IV | бронза |
57. | Новоселов Денис | IV | бронза |
58. | Созонова Дарья | IV | бронза |
59. | Будилова Диана | IV | бронза |
60. | Домшарова Виктория | IV | бронза |
61. | Калинина Марина | IV | бронза |
62. | Малахова Анна | IV | бронза |
63. | Парфенюк Дмитрий | IV | бронза |
64. | Журавлева Алина | IV | бронза |
65. | Бояркин Иван | IV | бронза |
66. | Шумков Никита | IV | бронза |
67. | Квашнина Дарья | IV | бронза |
68. | Зеленцова Виктория | IV | бронза |
69. | Семенова Анастасия | IV | бронза |
70. | Николаева Дарья | IV | бронза |
71. | Елисеева Софья | IV | бронза |
72. | Журавлева Карина | IV | бронза |
73. | Ситникова Анастасия | IV | бронза |
74. | Бобров Артур | I | бронза |
75. | Ситников Павел | I | бронза |
76. | Боровиков Артем | II | серебро |
77. | Коркин Артем | II | серебро |
78. | Самойлов Олег | II | серебро |
79. | Дериглазов Петр | II | серебро |
80. | Герасимович Кирилл | II | серебро |
81. | Кирпичников Вячеслав | II | серебро |
82. | Баранова Алина | II | серебро |
83. | Павина Елизавета | II | серебро |
84. | Егорова София | II | серебро |
85. | Привалова Руслана | II | серебро |
86. | Букатина Алиса | II | серебро |
87. | Гончаров Дмитрий | III | серебро |
88. | Казанцев Игорь | II | серебро |
89. | Кошаленко Александр | II | серебро |
90. | Огарков Максим | II | серебро |
91. | Голдышев Сергей | II | серебро |
92. | Тагильцева София | II | серебро |
93. | Кривых Анастасия | II | серебро |
94. | Биримжанова Айлана | II | серебро |
95. | Чернова Валерия | II | серебро |
96. | Прудникова Алина | II | серебро |
97. | Черных Матвей | III | серебро |
98. | Малахов Владимир | III | серебро |
99. | Мархиль Дмитрий | III | серебро |
100. | Покатов Владислав | III | серебро |
101. | Гилева Юлия | III | серебро |
102. | Денисенко Анастасия | III | серебро |
103. | Черепнина Ангелина | III | серебро |
104. | Голдышев Сергей | III | серебро |
105. | Патрахин Максим | III | серебро |
106. | Барабанщиков Максим | III | серебро |
107. | Мингалев Данил | IV | серебро |
108. | Пономарева Дарья | IV | серебро |
109. | Перминова Кристина | IV | серебро |
110. | Домшарова Виктория | IV | серебро |
111. | Шорохов Роман | IV | серебро |
112. | Микина Валерия | I | серебро |
113. | Марков Иван | I | серебро |
114. | Репилов Максим | I | серебро |
115. | Хакимова Анастасия | I | серебро |
116. | Уткина Дарья | I | серебро |
117. | Парфенюк Дмитрий | IV | серебро |
118. | Гетманов Сергей | I | серебро |
119. | Патрахин Максим | II | серебро |
120. | Забродин Александр | I | бронза |
121. | Покачалов Артём | I | бронза |
122. | Боброва Виктория | III | серебро |
123. | Ельцова Светлана | III | серебро |
124. | Резанов Артём | II | серебро |
«Детско-юношеская спортивная школа «Спринт»» принимают показатели комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» с 06.10.2022 – 14.10.2022г.
Перечень испытаний:
- Бег 30м, бег 60м, бег 100м.
- Бег 1000м, бег 1500м, бег 2000м, бег 3000м
- Метание мяча весом 150г.
- Метание спортивного снаряда весом 500г, 700г.
Пожелаем ребятам высоких побед!
Руководитель школьного спортивного клуба «Чемпион»: Мархиль В.А