Информация о количестве поданных заявлений и наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» для приема детей на 2025-2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 2 | 41 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 2 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | 2 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10а | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10б | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11а | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11б | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Итого | 19 | 417 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 417 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Озернинская школа – детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Итого | 9 | 40 | 0 | 0 | 185 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 40 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Калининская школа — детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Итого | 11 | 69 | 0 | 0 | 201 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 69 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Нововяткинская школа-детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Итого | 9 | 45 | 0 | 0 | 180 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 45 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Коточиговская школа – детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Итого | 11 | 103 | 0 | 0 | 172 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 103 человека.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2» – отделение Чуртанская школа – детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Итого | 9 | 93 | 0 | 0 | 132 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 93 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.
Информация о наличии свободных мест в МАОУ «Викуловская СОШ №2»- отделение Балаганская школа-детский сад для приема детей на 2025 -2026 учебный год:
| Класс | Количество параллелей | Всего обучающихся | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) | за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (Викуловского муниципального района) | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 55 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Тюменской области) — нет
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет ассигнований бюджета Викуловского муниципального района – 55 человек.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц – нет.